详细介绍
| 品牌 | 广测 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
| 量程(g) | 120g | 测量范围 | 0.1-100水分 |
| 可读性 | 0.1-100水分 | 校准方式 | 外部砝码校准 |
| 秤盘尺寸(mm) | Φ90 | 显示器 | LCD液晶显示器 |
| 加热温度范围(℃) | RT~~200 |
快速卤素水分测定仪
型号:GC-MM-B
一、产品介绍:

三、主要技术参数:
| 型号 | GC-MM-B |
| 量程(g) | 120-0.001 |
| 可读性 | 0.01% |
| 测量结果显示模式 | 水分含量、固含量、百分比比值、实时温度、水分含量曲线图 |
| 测量范围 | 0.1-100水分 |
| 操作温度要求 | 常温下 |
| 校准方式 | 外部砝码校准 |
| 秤盘尺寸(mm) | Φ90 |
| 开机预热(分钟) | 20-30 |
| 波特率 | 9600 |
| 显示器 | LCD液晶显示器 |
| 加热温度范围(℃) | RT~~200 |
| 干燥程序 | (标准加热、阶梯加热、快速加热方式)失重加热模式 |
| 湿度显示模式 | 相对湿度 |
| 停机方式 | 自动停机、手动停机、定时停机 |
| 设定时间 | 0~99分 间隔1分钟 |
| 存储 | 存储100条数据模型 |
| 打印(选配) | 热敏打印(外置),输出打印结果 |
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 310*205*200 |

产品咨询
相关文章
Related Articles电话
微信扫一扫