详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 最大提升高度 | 150° |
---|---|---|---|
冲击速度 | 2.9-3.5m/s | 冲击能量 | 5.5J-5J |
价格区间 | 1万-2万 | 仪器种类 | 摆锤式冲击试验机 |
二,参考标准:
名称 | 数显式悬简组合冲击试验机 | |
型号 | XJL-5D | |
悬臂梁参数 | 冲击能量 | 5.5J,2.75J |
预仰角 | 150°(精度0.01°) | |
冲击速度 | 3.5m/s | |
摆锤中心距 | 335mm | |
悬臂梁冲击刃半径 | R=0.8±0.2mm | |
冲击刃至钳口上表面距离 | 22mm±0.05mm | |
对中样块 | 一把 | |
简支梁参数 | 预仰角 | 150° |
冲击能量 | 1J,2J,4J,5J | |
冲击速度 | 2.9m/s | |
摆锤中心距 | 230mm | |
简支梁支撑距 | 40mm,60mm(或62mm)、70mm、95mm | |
简支梁冲击刃半径 | R=2mm±0.5mm | |
冲击刀刃夹角 | 30°±1° | |
对中样块 | 一把 | |
电源 | AC220V±10% 50HZ |
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles电话
微信扫一扫